|
Premieliste Hallingprøva 2017Her er komplett premieliste fra Hallingprøva 2017. Takk til alle sporty deltagere og velkommen tilbake til Geilo til høstprøva 1.-3. september 2017. Hallingdal Fuglehundklubb Geilo 17.3.2017 - 20.3.2017 Hallingprøva 2017 referat.pdfHP 17 Dreiebok VK finale.pdfKl | Regnr | Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn) | Eier/Fører | Premie |
| UK1 | NO45538/15 | ES - Halvartun's J O-ipa (Karsnäs Mira / Løvenskarets Birk) | Søgaard, Steinar Søgaard, Steinar | 1 |
| UK1 | NO46843/15 | IS - " U S " Ull (" U S " Pukkanøtt / " U S " Gant) | Øversveen, Patrick Øversveen, Patrick | 2 |
| UK1 | NO46847/15 | IS - " U S " Trixie (" U S " Pukkanøtt / " U S " Gant) | Nordheim, Jørgen, Storegjerde, Andreas | 2 |
| UK1 | NO51936/15 | IS - " U S " Nilla (" U S " Nokia / " Us " Trym) | Holtan, Tore Pinderup, Ole | 2 |
| UK1 | NO47526/15 | IS - Liatoppen's Tl Haldis (Liatoppen's Toya / Lux Vom Kappellenpfad) | Moe, Arvid Moe, Arvid | 3 |
|
Kl | Regnr | Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn) | Eier/Fører | Premie |
| AK1 | NO35940/14 | B - Orreskogen's G-happy (Reisavannet's B-guri / Best De La Source Aux Perdrix) | Ellefsen, Anders Ellefsen, Anders | 1 |
| AK1 | DK17349/2014 | ES - Østkysten's A N mac (Østkysten's Naja / Vigdaætta's Asso) | Gundersen, Paal Gundersen, Paal | 2 |
| AK1 | NO54020/14 | ES - Slottvidda's I M Kaos (Slottvidda's I M Tuva / General Sniff Av Skåpleinun) | Sjurseth, Siri Kulberg Sjurseth, Bjørn | 2 |
|
Kl | Regnr | Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn) | Eier/Fører | Premie |
| UK2 | NO46847/15 | IS - " U S " Trixie (" U S " Pukkanøtt / " U S " Gant) | Nordheim, Jørgen, Storegjerde, Andreas | 1 |
| UK2 | NO39030/15 | ES - Berkjestølen's Vilja (Berkjestølen's Yara / Sørbølfjellet's Zizou) | Lindtvedt, Jørn Kristian Lindtvedt, Jørn Kristian | 1 |
| UK2 | NO51936/15 | IS - " U S " Nilla (" U S " Nokia / " Us " Trym) | Holtan, Tore Pinderup, Ole | 1 |
| UK2 | NO45538/15 | ES - Halvartun's J O-ipa (Karsnäs Mira / Løvenskarets Birk) | Søgaard, Steinar Søgaard, Steinar | 1 |
| UK2 | NO45956/15 | B - Orreskogen's Inga (Orreskogen's E-lisa / Euskadi) | Ellefsen, Anders Ellefsen, Anders | 1 |
| UK2 | NO44873/15 | ES - Gimli Av Skåpleinun (Sørbølfjellet's Luca / Slottvidda's I M Ramses) | Ranheim, Birgit Ranheim, Birgit | 1 |
| UK2 | NO40744/15 | ES - Sletthallens Steffi (Sletthallens Birdee / General Sniff Av Skåpleinun) | Johannessen, Martin Johannessen, Martin | 1 |
| UK2 | NO32712/16 | P - Eidemlia's Conny (Eidemlia's Singha / Eidemlia's Dallas T) | Veseth, Elin Dugstad Veseth, Elin Dugstad | 1 |
| UK2 | NO43157/16 | P - Høytjønna's Ajax (Myrteigen's Sol / Jutevatnets Birk) | Nordnæs, Hans Nordnæs, Hans | 2 |
| UK2 | NO37601/16 | ES - Svanelvdalens Mr Dennis (Høgmyrstuas Rypa / Mac Persson's A Max) | Jenssen, Ansgar Jenssen, Ansgar | 2 |
| UK2 | NO47149/15 | ES - Omnsfjelltoppen's Ah Birk (Engertoppen's Arven / Knutsvollens Hi-tex) | Lund, Nina Kristin Lund, Nina Kristin | 2 |
| UK2 | NO48840/15 | ES - Stillatjønnas Suverene Silas (Jøldalens Tutta / Knutsvollens Hi-tex) | Brendsrud, Monica Brendsrud, Monica | 2 |
| UK2 | NO46843/15 | IS - " U S " Ull (" U S " Pukkanøtt / " U S " Gant) | Øversveen, Patrick Øversveen, Patrick | 2 |
| UK2 | NO47550/15 | ES - Gaustatoppens Pia (Jentefjellet's Abella / General Sniff Av Skåpleinun) | Nunn, Nicholas Knag Nunn, Nicholas Knag | 2 |
| UK2 | NO51932/15 | IS - " U S " Daisy (" U S " Nokia / " Us " Trym) | Hansteen, Arne Pinderup, Ole | 2 |
| UK2 | NO47046/15 | KV - Fjellfantens Dva Jani (Fjellfantens Bmr Vitani / Aron) | Leganger, Trond Arvid Leganger, Trond Arvid | 3 |
| UK2 | NO39896/16 | IS - Budalen's PN Hot Lava (Imingens Lk Non Stop / Red Garlic's Pralin) | Dyngeland, Christel Elisabeth Dyngeland, Christel Elisabeth | 3 |
| UK2 | NO37605/16 | ES - Svanelvdalens M Fauna (Høgmyrstuas Rypa / Mac Persson's A Max) | Kveim, Kristin Aamodt Fjellheim, Svein | 3 |
|
Kl | Regnr | Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn) | Eier/Fører | Premie |
| AK2 | NO48727/14 | ES - Hågakollen's Yr (Hågakollen's Vixen / Østkystens's V. Franco) | Abel-Lunde, Arne Abel-Lunde, Arne | 1 |
| AK2 | NO49820/14 | IS - Pasvikdalens Green Spot (Pasvikdalens Vita Hjertego / Settermosen Aberlour) | Meinertsen, Rène J Meinertsen, Rène J | 1 |
| AK2 | DK01280/2015 | IS - Settermosen Chloe (Settermosen Alba / Apache Des Sorcieres Du Sancy) | Fagerhøi, Simen Hansen Fagerhøi, Simen Hansen | 1 |
| AK2 | NO35940/14 | B - Orreskogen's G-happy (Reisavannet's B-guri / Best De La Source Aux Perdrix) | Ellefsen, Anders Ellefsen, Anders | 1 |
| AK2 | NO32632/15 | ES - Sørbølfjellet's Iphigenie (Sørbølfjellet's Smilla / Indy Du Marais De La Malvoisine) | Lien, Jakob Hjelmaas Lien, Tord | 1 |
| AK2 | NO42721/15 | ES - Østheia's Purdey (Østheia's Idaho / Sørbølfjellet's Zizou) | Torgersen, Elisabeth F Torgersen, Elisabeth F | 2 |
| AK2 | NO54020/14 | ES - Slottvidda's I M Kaos (Slottvidda's I M Tuva / General Sniff Av Skåpleinun) | Sjurseth, Siri Kulberg Sjurseth, Bjørn | 2 |
| AK2 | SE42526/2012 | GS - Avalonian's Delta (Mountaineer's Eya / Finnvola's Birk) | Tollefsen, Anne Tollefsen, Anne | 2 |
| AK2 | SE42521/2012 | GS - Avalonian's Donna (Mountaineer's Eya / Finnvola's Birk) | Bay, Dag Bay, Dag | 2 |
| AK2 | DK19049/2014 | ES - Heegårds Tjep (Heegårds V. Lill / Klækkenhavnas Next To Noone) | Sørensen, Steen Blach Sørensen, Steen Blach | 2 |
| AK2 | IS19235/14 | SV - Ice Artemis Freyja (Yrja / Kragborg Mads) | Sawicz, Monica Sawicz, Monica | 2 |
| AK2 | NO32305/15 | SV - Alot Av Brandsegg Søndre (Kvitsteindalens E-hedda / Bøgeskoven's Gus) | Stokke, Thomas Stokke, Thomas | 2 |
| AK2 | NO49627/14 | GS - Vardemyra's Mrs.toya (Vardemyra's Luna / Egon) | Eriksen, Kim Andre Eriksen, Kim Andre | 2 |
| AK2 | NO31881/10 | GS - Katfosåsen's Natt (Lyngrabben's Hera De Vil / Svartekällans Yatzy) | Magnussen, Siw/Bottegård, Nils Olav Bottegård, Nils Olav | 2 |
| AK2 | NO32226/14 | ES - Bra Kar Av Skåpleinun (Sørbølfjellet's Luca / Black) | Bruflot, Wenke-Nina Bruflot, Dag Inge | 2 |
| AK2 | NO43297/14 | ES - Piksteinans Tyra (Piksteinans Tussa / Sørbølfjellet's Zizou) | Flaget, Gjermund Flaget, Gjermund | 3 |
| AK2 | NO39918/13 | ES - URÆD'S Frekke Fiona (Lapphaugen's Tutta / Limingruet's Hi-troll) | Størseth, Roger Størseth, Roger | 3 |
| AK2 | NO44563/11 | GS - Gullura's Tinka (Trixie / Nicko) | Heitmann, Dagfinn Gavelstad, Halvard | 3 |
| AK2 | ROI14/100627 | ES - Miro (Kes / Contador) | Sjurseth, Bjørn Sjurseth, Bjørn | 3 |
|
Kl | Regnr | Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn) | Eier/Fører | Premie |
| UK3 | NO47550/15 | ES - Gaustatoppens Pia (Jentefjellet's Abella / General Sniff Av Skåpleinun) | Nunn, Nicholas Knag Nunn, Nicholas Knag | 1 |
| UK3 | NO45789/16 | KV - Rampen's Ubf Helt Dilla (Rampen's Rte Flax / Bæsk) | Smidtsrød, Nina Smidtsrød, Nina | 1 |
| UK3 | NO40744/15 | ES - Sletthallens Steffi (Sletthallens Birdee / General Sniff Av Skåpleinun) | Johannessen, Martin Johannessen, Martin | 1 |
| UK3 | NO50969/15 | ES - Røynåsen's Vaco (Røynåsen's Mille / Silver) | Veel-Skogholt, Hans Christian Veel-Skogholt, Hans Christian | 1 |
| UK3 | NO39088/16 | ES - Berkjestølen's Neon (Berkjestølen's Messi / Kleivskogen's Mozard) | Ellefsen, Astrid Weider Ellefsen, Astrid Weider | 2 |
| UK3 | NO56041/15 | IS - Lundebakken's QL Zico (Lundebakken's Fg Queen / Lux Vom Kappellenpfad) | Faugstadmo, Jan Erik Faugstadmo, Jan Erik | 3 |
|
Kl | Regnr | Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn) | Eier/Fører | Premie |
| AK3 | NO54033/14 | B - Kvikksteps B-mon Amie (Femme Fatale De La Sourceauxperdrix / Peter Gunn) | Løken, Morten Løken, Morten | 1 |
| AK3 | NO56410/09 | KM - B-frøya (A-mira / Rogstabergets Jackson Browne) | Bruflot, Harald Bruflot, Harald | 2 |
| AK3 | SE42526/2012 | GS - Avalonian's Delta (Mountaineer's Eya / Finnvola's Birk) | Tollefsen, Anne Tollefsen, Anne | 3 |
| AK3 | SE42521/2012 | GS - Avalonian's Donna (Mountaineer's Eya / Finnvola's Birk) | Bay, Dag Bay, Dag | 3 |
|
Kl | Regnr | Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn) | Eier/Fører | Premie |
| VK | NO43680/14 | ES - Flørli's My Lozen (Hovdmyra's Kira / Sørbølfjellet's Zizou) | Mjellem, Britt Soltvedt, Morten | 1 |
| VK | NO37128/12 | ES - Berkjestølen's Kira (Berkjestølen's Kaisa Krabat / Berguglas Heikki I I I) | Watle, Kristin Watle, Bjørn | 1 CK |
| VK | NO49037/13 | IS - Vestviddas Dft Bella Notte (Frida Av Miessevàrri / Bjerkaasen's Bk- Triac) | Lie, Per Arild Lie, Per Arild | 1 |
| VK | NO54523/12 | KV - Tiurjegerns Solo av Sognexpressen (Tiurjegerns Lady Gaga / Sognexpressen's Enf Only One) | Brenden, Robert Brenden, Robert | 2 |
| VK | NO34959/14 | ES - VALERA's Østavind (Jøldalens Festlig / Epleskogen's Adam) | Halvorsen, Randi Magnussen, Rune | 2 CK |
| VK | SE33882/2010 | IS - Rastorps Fudgé (Rastorp's Tyra / Red Garlic's Gourme) | Søgaard, Bjarte Søgaard, Bjarte | 2 |
| VK | 15432/07 | IS - Follsjøen's Emilie (Follsjøen's Coya / C-ipkiss Av Kjerringholm) | Kjørren, Ingri Og Eldri Presterudstuen, Jørn | 3 |
| VK | NO50901/11 | ES - Ryghåsen's Silver (Gallok's Sara / Berguglas Heikki I I I) | Hagen, Stian Hagen, Stian | 3 |
| VK | NO56079/10 | ES - Sletthallens Jackpot (Heegårds T Dundee / Equimark) | Slommerud, Erik Slommerud, Erik | 3 |
| VK | NO49032/13 | IS - Vestviddas Dft Vestavind (Frida Av Miessevàrri / Bjerkaasen's Bk- Triac) | Magnussen, Rune Magnussen, Rune | 4 |
| VK | NO32535/14 | ES - Hjallabakken's Bambus (Hjallabakken's Ruccola / Simo's Johsi) | Ottesen, Sofie Søli Myrhaug, Ulrik | 4 |
| VK | NO36153/11 | ES - Olderfjord's Vielges Han (Voffi / Totti) | Utne, Øystein Utne, Øystein | 5 |
| VK | NO34761/14 | IS - " U S " Arja (" U S " Piri-piri / " U S " Reodor) | Feidje, Arnfinn Feidje, Arnfinn | 6 |
|
Hallingdal Fuglehundklubb Geilo 17.3.2017 - 20.3.2017
Premieliste for runde 2 |
Kl | Regnr | Rase - Hundens navn (Mors navn / Fars navn) | Eier/Fører | Premie |
| VK | NO34959/14 | ES - VALERA's Østavind (Jøldalens Festlig / Epleskogen's Adam) | Halvorsen, Randi Magnussen, Rune | 1 CACIT |
| VK | NO46391/12 | ES - Faksfjellet's Sandra (Fjellvidda's Era / Østkysten's Vito) | Sagland, Thor Bernhard Sagland, Thor Bernhard | 2 RCACIT |
| VK | 15432/07 | IS - Follsjøen's Emilie (Follsjøen's Coya / C-ipkiss Av Kjerringholm) | Kjørren, Ingri Og Eldri Presterudstuen, Jørn | 3 |
| VK | NO50901/11 | ES - Ryghåsen's Silver (Gallok's Sara / Berguglas Heikki I I I) | Hagen, Stian Hagen, Stian | 4 |
|